| ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW | |||||
| Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - PARTYNICE | |||||
| 19.09.2005 roku | |||||
| organizator: POLTURF - www.polturf.pl | |||||
| WYNIKI | |||||
| IMIĘ KONIA | IMIĘ OJCA | IMIĘ MATKI | DATA UR. | PŁEĆ I MAŚĆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAMBINO | FREEDOM'S CHOICE | BAŁAMUTKA | 08-02-2004 | OG. KASZT. | nie sprzedany |
| DOMINIO | TWO TWENTY TWO | DOMINET | 01-03-2004 | OG. C. GN. | nie sprzedany |
| JAK WICHER | FREEDOM'S CHOICE | JAK NAJLEPSZA | 10-01-2004 | OG. KASZT. | nie sprzedany |
| MOŚCI PAN | TWO TWENTY TWO | MOJA MIŁA | 19-05-2004 | OG. GN. | wycofany |
| NESSER | TWO TWENTY TWO | NESSIE | 31-01-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| REFLEKS | ROYAL COURT | REPLOY | 03-02-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| PAŹDZIERNIKOWA AUKCJA ROCZNIAKÓW (OCTOBER)
W TRENINGU WYŚCIGOWYM | |||||
| Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - PARTYNICE | |||||
| 17.10.2005 roku | |||||
| organizator: POLTURF - www.polturf.pl | |||||
| WYNIKI | |||||
| IMIĘ KONIA | IMIĘ OJCA | IMIĘ MATKI | DATA UR. | PŁEĆ I MAŚĆ | |
| ACCESS TO PRIZE | DOUBLE ALLEGED | ACCESA | 25-04-2004 | OG. C. GN. | sprzedany za 7.000 zł |
| ALERT | ALHIJAZ | ALLEZ POLOGNE | 13-04-2004 | OG. KASZT. | nie sprzedany |
| ANTONINA | TWO TWENTY TWO | ANTIOPA | 10-02-2004 | KL. KASZT. | nie sprzedany |
| CRASH LADY | ALHIJAZ | CRASH CALL LADY | 08-03-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| DUBLETON | TWO TWENTY TWO | DOUBLE ESPRESSO | 11-03-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| FETA | DOUBLE ALLEGED | FESTIVE | 05-04-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| GLEDSBOY | ALHIJAZ | GLEDSWOOD | 13-02-2004 | OG. KASZT. | nie sprzedany |
| GOOD CHOICE | FREEDOM'S CHOICE | GOOD QUESTION | 05-03-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| JUDYMIRA | DOUBLE ALLEGED | JUDYKA | 02-03-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| KTO TY | DOUBLE ALLEGED | KLOTO | 04-01-2004 | OG. GN. | sprzedany za 3.000 zł |
| LEADING COURT | ROYAL COURT | LEADING QUESTION | 02-05-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| MORE DOUBLE | DOUBLE ALLEGED | MORE POLONIA | 16-04-2004 | KL. C. GN. | nie sprzedany |
| MYTHICAL | ALHIJAZ | MYTHICAL SPREE | 21-03-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| NASTKA | ALHIJAZ | NASTOLATKA | 22-04-2004 | KL. KASZT. | nie sprzedany |
| NOWA DAMA | ALHIJAZ | NOWA FALA | 02-01-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| PETER'S COURT | ROYAL COURT | PETER'S PRINCESS | 05-02-2004 | OG. GN. | sprzedany za 7.000 zł |
| SA FAME | COUNTRY CLUB | SAINTE POLONIA | 14-02-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| ULTIMATUM | COUNTRY CLUB | ULA | 20-04-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| VENI | ROYAL COURT | VENUS | 30-04-2004 | KL. GN. | nie sprzedany |
| VIVER | DOUBLE ALLEGED | VIVA POLONIA | 06-04-2004 | OG. GN. | nie sprzedany |
| AUKCJA KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ
W TRENINGU WYŚCIGOWYM | |||||
| Służewiec - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie | |||||
| 31.10.2005 roku | |||||
| organizator: POLTURF - www.polturf.pl | |||||
| WYNIKI | |||||
| IMIĘ KONIA | IMIĘ OJCA | IMIĘ MATKI | DATA UR. | PŁEĆ I MAŚĆ | |
| DOMIPLAN | ENJOY PLAN | DOMIKLA | 2002 | OG. GN. | |
| DONNA KLARA | ALHIJAZ | DONNA POLONIA | 2002 | KL. KASZT. | |
| ICY PLAN | ENJOY PLAN | ICY GUEST | 2002 | OG. GN. | |
| ALLEZ FORTUNE | COUNTRY CLUB | ALLEZ POLOGNE | 2003 | KL. KASZT. | |
| ARENDARKA | TWO TWENTY TWO | AEGEAN SOUND | 2003 | KL. C. GN. | |
| ELMERA | ALHIJAZ | ELSAAYOURA | 2003 | KL. C. GN. | |
| JAK NAJMILSZA | ALHIJAZ | JAK NAJLEPSZA | 2003 | KL. GN. | |
| SAFARETTA | PURIST | SAFARINA | 2003 | KL. KASZT. | |
| SPANTRA | ALHIJAZ | SPANIA | 2003 | KL. KASZT. | |
| PETER'S LUCK | ROMARION | PETER'S PRINCESS | 2003 | WAŁ. GN. | |
| SPREECLUB | COUNTRY CLUB | SPREESTAR | 2003 | OG. KASZT. | |